選手・スタッフ

U-15
GK | GK | DF | DF | DF | DF |
---|---|---|---|---|---|
足立 和一郎 | 増井 誠之甫 | 藤原 陸 | 藤崎 遥也 | 野木 星汰 | 竹村 渉 |
花山FC | 山階サッカー スポーツ少年団 |
深草少年SC | ナジェックFC | 太秦少年SC | 醍醐SSS |
MF | MF | MF | MF | MF | MF |
---|---|---|---|---|---|
安岡 千覚 | 堅木 晴太郎 | 足立 晃基 | 岡田 涼太郎 | 中村 琉聖 | 野澤 優仁 |
BOLT FC | Gyousei FC CANVAS | 大久保JSC | 洛央FC | Gyousei FC CANVAS | 花山FC |
MF | FW | FW | FW | FW | FW |
---|---|---|---|---|---|
山口 充輝 | 櫛田 天音 | 上田 心絃 | 植本 湧太 | 桐生 琉歌 | 麻田 悠人 |
羽束師JFC | 莵道SSS | 京都紫FC | YF奈良テソロ | 西京極JSC | 大池SC |
U-14
GK | GK | GK | DF | DF | DF |
---|---|---|---|---|---|
藤本 獅月 | 西浦 龍生 | 池田 黎志 | 井上 蒼都 | 三輪 豪 | 津田 煌翔 |
桂川JSC | クレスト暁 | 和邇FC | クレスト暁 | アミティエSC草津 | アッズーロ |
DF | DF | DF | DF | MF | MF |
---|---|---|---|---|---|
朝倉 辿真 | 佐々木 祐飛 | 田邉 優空 | 俣野 希輔 | 村山 剛虎 | 山口 萩 |
FCソルセウ | 鳳凰SSS | 長岡京SS | 京都大塚 | 長岡京SS | 和邇FC |
MF | MF | MF | MF | MF | MF |
---|---|---|---|---|---|
宮本 憲吾 | 百貫 夏陽 | 植田 悠太 | 小財 伯 | 大町 琉星 | 山西 悠斗 |
オールサウス石山SC | 鳳凰SSS | NINOFC | トライルSC京都 | 醍醐SSS | アミティエSC草津 |
MF | MF | FW | FW | FW | FW |
---|---|---|---|---|---|
奥村 颯太 | 中野 敬志 | 森 丈太郎 | 中山 蒼仁 | 狭間 大翔 | 上田 暖吾 |
鳳凰SSS | 葵FC | 醍醐SSS | 葵FC | 大阪YMCA | 南太秦SSS |
FW | |||||
---|---|---|---|---|---|
鈴木 類 | |||||
洛央FC |
U-13
GK | GK | GK | DF | DF | DF |
---|---|---|---|---|---|
柴田 大揮 | 上野 景都 | 中川 凜太郎 | 中川 泰成 | 柏木 慶 | 木下 真 |
トライルSC京都 | サクラユナイテッド | 京都大塚 | 野洲JSC | 比叡クラブ | BOLT東山 |
DF | DF | DF | DF | DF | MF |
---|---|---|---|---|---|
谷山 周太郎 | 桑本 埜生 | 藤本 皓大 | 大久保 朔太郎 | 四方 竜太朗 | 小西 耕太朗 |
長岡京SS | DIVERT MONOBE FC | 巨椋ボンバーズ | 醍醐SSS | 醍醐SSS | 山田壮SC |
MF | MF | MF | MF | MF | MF |
---|---|---|---|---|---|
姜 蘇羅 | 荒川 カノア | 安井 陸 | 馬場 海 | 岩本 昇大 | 知野見 勇翔 |
京都紫光SC | 深草SC | 京都らくほくFC | 京都JマルカFC | 京都JマルカFC | 葵FC |
MF | MF | MF | MF | FW | FW |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 優成 | 二上 大雅 | 雛 猛 | 伊東 朝陽 | 蓑田 瑛人 | 植本 大智 |
アミティエSC草津 | アミティエSC草津 | アミティエSC草津 | 太秦少年SC | ヴォンゴーレ瀬田FC | YF奈良テソロ |
FW | FW | FW | |||
---|---|---|---|---|---|
林田 徠輝 | 池田 仁 | 池田 唯空 | |||
田辺FC | 醍醐SSS | 比叡クラブ |
スタッフ
-
米澤 ⼀成
GM
-
⼩池 啓介
監督
-
篠原 弘樹
コーチ
-
松本 岳大
コーチ
-
太田 渉
GKコーチ
-
鎌田 翔大
コーチ
-
岩﨑 幸大
コーチ